Disponibilidad: Agotado
Número 4SB24A#AC8
Características Obtenga conexiones más rápidas con Wi-Fi de doble banda e impresión móvil fácil con la aplicación HP Smart
Envío Digital Yes
Pantalla 7 segmentos + icono LCD - 2.2 pulgadas.
Impresión a Dos Caras Manual
VPMR 400 a 800 páginas
Ciclo de Trabajo (mensual, carta) Hasta 1,000 páginas
Velocidad Impresión (B&W/Color) ISO: 11 ppm /5 ppm, Max: 22 ppm /16ppm
Velocidad de Escaneo Hasta 3 ppm / 5 ppm (B&W/Color)
Velocidad de Copiado (normal, carta) Hasta 10 ppm /2 ppm (B&W/Color)
Velocidad de Fax No incluye
ADF: Si
Memoria Std/Max 256 MB
Cartuchos/Rendimiento (páginas) HP GT53 90-ml Black (4,000)
Botella de tinta original CMY HP GT52 (~8000)
| ADF    | Si |
|---|---|
| Bandeja de entrada    | Hasta 100 hojas |
| Bandeja de salida    | Hasta 30 hojas |
| Capacidad máxima    | Hasta 1000 páginas |
| Capacidad recomendada    | 400 a 800 |
| Color    | Negro |
| Gramaje máximo    | Papelnormal: 60 a 90 g/m2;Sobres: 75 a 90 g/m2;Tarjetas:hasta 200 g/m2; Papelfotográfico:hasta |
| Impresión inalámbrica    | Si |
| Marca    | Hp |
| Modelo    | 4SB24A |
| Resolución de escaneo    | Hasta 1200 ppp |
| SKU vendedor    | 4SB24A |
| Tamaño máximo escaneo ADF    | 8.5 x 14 pulg. |
| Tamaños de papel    | Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres |
| Tecnología de impresión    | InyeccióntérmicadetintaHP |
| Tipo de impresión    | Color |
| Tipos de papel    | Papelcomún,papelesfotográficosHP,papelprofesionaloparafolletomateHP,papelmatepresentaciónHP, |
| Tipos de tarjeta de memoria    | 256MB;Memoriaintegrada |
| Velocidad de impresión en blanco y negro    | Hasta 11 ppm |
| Velocidad de impresión en color    | Hasta 5 ppm |
| Velocidad del procesador    | 1,2 GHz |
| Wi-Fi    | SI |
Productos relacionados